Fiyat Listesi
Domain Fiyatları
Tüm uzantılarda anında aktivasyon, Whois gizliliği ve DNS yönetimi dahildir. Fiyatlar KDV dahildir.
| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| com | ₺500.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| net | ₺550.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| org | ₺550.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| biz | ₺550.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| info | ₺550.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| press | ₺780.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| site | ₺770.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| store | ₺660.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| online | ₺5,560.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| tech | ₺110.00 TRY | ₺0.00 TRY | ₺0.00 TRY | Kaydet |
| space | — | — | — | Kaydet |
| website | — | — | — | Kaydet |
| host | — | — | — | Kaydet |
| blog | — | — | — | Kaydet |
| club | — | — | — | Kaydet |
| top | — | — | — | Kaydet |
| vip | — | — | — | Kaydet |
| mobi | — | — | — | Kaydet |
| us | — | — | — | Kaydet |
| ca | — | — | — | Kaydet |
| uk | — | — | — | Kaydet |
| co.uk | — | — | — | Kaydet |
| de | — | — | — | Kaydet |
| nl | — | — | — | Kaydet |
| eu | — | — | — | Kaydet |
| br | — | — | — | Kaydet |
| xyz | — | — | — | Kaydet |
Sık Sorulan Sorular
Domain fiyatları, indirimler ve ödeme yöntemleri hakkında merak ettikleriniz.
Evet. Sayfamızda listelenen tüm fiyatlar KDV dahil son kullanıcı fiyatlarıdır.
İlk yıl kayıt fiyatları promosyonel olarak daha düşük tutulmaktadır. Yenileme
fiyatları standart liste fiyatını yansıtır. Uzun süreli kayıtlarda ek indirimler
mevcuttur.
Evet. Aynı anda 5+ alan adı kaydında %5, 10+ kayıtta %10, 20+ kayıtta %15 indirim
otomatik olarak uygulanır.
Kredi kartı, banka kartı, havale/EFT ve sanal POS ile ödeme yapabilirsiniz. Tüm
ödemeler 256-bit SSL şifreleme ile korunmaktadır.
Alan Adınızı Bugün
Kaydedin
Yüzlerce uzantı seçeneği, anında aktivasyon ve 7/24 teknik destek ile alan adınız güvende.